Potete fornire gradi custom o distribuzioni granulometriche dedicate?
Sì. MEPOSO può valutare chimica, morfologia, distribuzione granulometrica e densità apparente in funzione dell’applicazione industriale e del processo del cliente.
Polveri di ottone atomizzate di precisione per sinterizzazione, filtrazione e componenti ingegneristici speciali.
L'ottone è una lega di rame e zinco. Le polveri di ottone MEPOSO servono le industrie di pressatura e sinterizzazione, parti motore e applicazioni di filtrazione dell'acqua. Le nostre polveri di ottone atomizzate sono prodotte con contenuto di zinco variabile dal 10% al 45%, oltre a un grado in alpacca.
Tutti i gradi sono prodotti con tecnologia di atomizzazione avanzata per garantire una distribuzione granulometrica controllata e una composizione di lega costante. Offriamo gradi standard o possiamo sviluppare leghe personalizzate per soddisfare le vostre esigenze produttive.
Sei gradi atomizzati standard che coprono un'ampia gamma di contenuti di zinco e applicazioni.
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 30% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Pressatura e Sinterizzazione, Componenti Strutturali |
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 33% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Parti Motore, Cuscinetti e Boccole |
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 20% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Rivestimenti Decorativi, Filtrazione |
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 10% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Contatti Elettrici, Saldatura |
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 45% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Materiali d'Attrito, Pressatura e Sinterizzazione |
| Copper (Cu) | Balance |
| Zinc (Zn) | 18% |
| Nickel (Ni) | 18% |
| Forma | Forma irregolare |
| Applicazioni | Rivestimenti Decorativi, Componenti Strutturali |
CuZnNi alloy
Riepilogo di tutti i gradi di polvere di ottone. Specifiche personalizzate disponibili su richiesta.
| Grado | Cu | Zn | Ni | Forma | Applicazioni Principali |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASS 700 | Bal. | 30% | — | Atomizzato | Pressatura e Sinterizzazione, Componenti Strutturali |
| BRASS 670 | Bal. | 33% | — | Atomizzato | Parti Motore, Cuscinetti e Boccole |
| BRASS 200 | Bal. | 20% | — | Atomizzato | Rivestimenti Decorativi, Filtrazione |
| BRASS 100 | Bal. | 10% | — | Atomizzato | Contatti Elettrici, Saldatura |
| BRASS 550 | Bal. | 45% | — | Atomizzato | Materiali d'Attrito, Pressatura e Sinterizzazione |
| BRASS NS | Bal. | 18% | 18% | Atomizzato | Rivestimenti Decorativi, Componenti Strutturali |
Le polveri di ottone sono utilizzate nei settori della sinterizzazione, filtrazione e decorazione in tutto il mondo.
I buyer di polveri di ottone confrontano normalmente tenore di zinco, comportamento in flusso, densità e idoneità per componenti strutturali. Questa sezione rende più chiaro il valore commerciale per il traffico orientato a RFQ.
Offriamo leghe CuZn con contenuto di zinco dal 10% al 45%, oltre all'alpacca. Contattateci per discutere le vostre specifiche esigenze di lega.
ContattiMEPOSO supporta OEM, aziende di metallurgia delle polveri, distributori e buyer industriali che cercano chimica costante, controllo granulometrico e una fornitura export affidabile.